Statystyki serwera www.pecuch.art.pl

2004 2005 I 2006 II 2006 III 2006 IV 2006 V 2006 VI 2006 VII 2006 VIII 2006 IX 2006 X 2006 XI 2006 XII 2006

Prezentowany okres: październik 2006
Wygenerowano 01-Nov-2006 02:46 Środkowoeuropejski czas stand.

Odwołania wg krajów - październik 2006

Pierwsze 35 z ogólnej liczby 35 krajów
# Wywołania Plik KB Kraj
1 28576 71.17% 25566 71.65% 112711 70.66% Polska
2 4357 10.85% 3927 11.01% 17736 11.12% Nieznany
3 4301 10.71% 3659 10.26% 19780 12.40% Komercyjna USA
4 1283 3.20% 1129 3.16% 3857 2.42% Sieć (net)
5 236 0.59% 213 0.60% 721 0.45% Dania
6 234 0.58% 198 0.55% 754 0.47% Organizacja niekomercyjna
7 194 0.48% 194 0.54% 629 0.39% Niemcy
8 147 0.37% 147 0.41% 456 0.29% Wielka Brytania
9 144 0.36% 89 0.25% 322 0.20% Portugalia
10 135 0.34% 76 0.21% 526 0.33% Holandia
11 103 0.26% 67 0.19% 306 0.19% Brazylia
12 87 0.22% 87 0.24% 291 0.18% Włochy
13 87 0.22% 82 0.23% 440 0.28% Norwegia
14 67 0.17% 66 0.18% 195 0.12% Francja
15 64 0.16% 64 0.18% 188 0.12% Republika Słowacka
16 26 0.06% 26 0.07% 149 0.09% Grecja
17 25 0.06% 24 0.07% 101 0.06% Edukacyjna USA
18 24 0.06% 24 0.07% 80 0.05% Węgry
19 11 0.03% 11 0.03% 67 0.04% Albania
20 8 0.02% 7 0.02% 23 0.01% Turcja
21 7 0.02% 6 0.02% 18 0.01% Australia
22 6 0.01% 6 0.02% 40 0.02% Izrael
23 5 0.01% 4 0.01% 32 0.02% Bośnia i Hercegowina
24 5 0.01% 5 0.01% 47 0.03% Federacja Rosyjska
25 4 0.01% 2 0.01% 10 0.01% Japonia
26 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Sri Lanka
27 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Meksyk
28 1 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Argentyna
29 1 0.00% 1 0.00% 33 0.02% Chile
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Indonezja
31 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Korea Południowa
32 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malezja
33 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Filipiny
34 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tajlandia
35 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tajwan


Kraj "Nieznany" oznacza numeryczny adres komputera hosta czyli adres IP.
Utworzone przy pomocy programu Webalizer wersja 2.00. Webalizer!